Samtgemeindeschießen-Könige/Pokal 2025 in Vollersode
| Samtgemeindekönige LGA | |||
| Herren | Andre Thierfelder | SV Vollersode | Teiler 21,1 |
| Damen | Brigitte Thoden | SV Giehlermoor | Teiler 6,4 |
| Jugend | Timo Detels | SV Axstedt | Teiler 31,5 |
| Schüler | ?? | SV Hellingst | Teiler ? |
| Samtgemeindepokal LGA | |||
|---|---|---|---|
| Herren 4 Starter | Platz 1 | SV Axstedt | 408,1 Ringe |
| Platz 2 | SV Hambergen | 404,0 Ringe | |
| Platz 3 | SV Hellingst | 402,6 Ringe | |
| Damen 4 Starter | Platz 1 | SV Axstedt | 401,1 Ringe |
| Platz 2 | SV Giehlermoor | 400,7 Ringe | |
| Platz 3 | SV Hambergen | 399,4 Ringe | |
| Jugend 3 Starter | Platz 1 | SV Hambergen | 279,4 Ringe |
| Platz 2 | SV Giehlermoor | 244,6 Ringe | |
| Platz 3 | SV?? | ??Ringe |
| Konkurrenz-Schießen LGA | |||
|---|---|---|---|
| Herren | Platz 1 | Horst Sombetzki-Kr. SV Hambergen | 53,0 Ringe |
| Platz 2 | Harald Finck SV Hellingst | 52,3 Ringe | |
| Platz 3 | Martin Puckhaber SV Hambergen | 51,8 Ringe | |
| Platz 4 | Thomas Lüllmann SV Axstedt | 51,6 Ringe | |
| Platz 4 | Carl-H. Ehlers SV Hellingst | 51,6 Ringe | |
| Platz 4 | Marc Zittlau SV Oldendorf | 51,6 Ringe | |
| Platz 7 | ?? | ??Ringe | |
| Damen | Platz 1 | Karin Bonjack SV Hambergen | 52,4 Ringe |
| Platz 2 | Uschi Brünjes SV Hellingst | 52,1 Ringe | |
| Platz 3 | Nadin Ehlers SV Hambergen | 51,4 Ringe | |
| Platz 4 | Annika Semken SV Bornreihe | 51,3 Ringe | |
| Platz 5 | Silke Jakobs SV Axstedt | 51,2 Ringe | |
| Platz 6 | Jule Janßen SV Vollersode | 51,2 Ringe | |
| Platz 7 | ?? | ??Ringe | |
| Jugend | Platz 1 | Johanna Dürkopp SV Axstedt | 51,6 Ringe |
| Platz 2 | Tebbe v. Oesen SV Steden | 51,1 Ringe | |
| Platz 3 | Fenja Wiechert SV Hellingst | 50,6 Ringe | |
| Platz 4 | ?? | ??Ringe | |
| Platz 5 | ?? | ??Ringe | |
| Platz 6 | ?? | ??Ringe | |
| Platz 7 | ?? | ??Ringe | |
| Schüler 5 - 11 Jahre Lichtpunktgewehr | Platz 1 | ?? | ??Ringe |
| Platz 2 | ?? | ??Ringe | |
| Platz 3 | ?? | ??Ringe | |
| Platz 4 | ?? | ??Ringe | |
